2 step Account Size: 12.5k

$119.00

  • Profit target: Step 1: 10% | Step 2: 5% | Funded: –
  • Daily Drawdown: Step 1: 4% | Step 2: 4% | Funded: 4%
  • Max Drawdown: Step 1: 9% | Step 2: 9% | Funded: 9%
  • Minimum trading days: Step 1: 5 Days | Step 2: 5 Days | Funded: –
  • News trading: Step 1: Yes | Step 2: Yes | Funded: No
  • Reward Split: 90%
Categoría:

Descripción

  • Profit target: Step 1: 10% | Step 2: 5% | Funded: –
  • Daily Drawdown: Step 1: 4% | Step 2: 4% | Funded: 4%
  • Max Drawdown: Step 1: 9% | Step 2: 9% | Funded: 9%
  • Minimum trading days: Step 1: 5 Days | Step 2: 5 Days | Funded: –
  • News trading: Step 1: Yes | Step 2: Yes | Funded: No
  • Reward Split: 90%

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “2 step Account Size: 12.5k”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *